Auch dieses Jahr folgten wir wieder der Einladung zur 40. Kulmbacher Hallenstadtmeisterschaft am 04.01.2025 im Sportzentrum Weiher in Kulmbach. Wir übernahmen die Mannschaftsfotos, Bilder während des Spieles, Bilder der Siegerehrung, sowie die Videodokumentation ab den Halbfinalen. Wir hoffen auf eine erneute Einladung zu Beginn 2026.
Folgende Mannschaften nahmen am Turnier teil:
Gruppe A
- VfR Katschenreuth
- TSC Mainleus II
- TDC Lindau
- TSC Mainleus
- SV Hutschdorf
Gruppe B
- TSV 08 Kulmbach
- TSV Trebgast
- BSC Kulmbach
- VfB Kulmbach
- SV Motschenbach
Ergebnisse:
Vorrunde: | |||
VfR Katschenreuth | - | TSC Mainleus II | 8:0 |
TSC Mainleus | - | TDC Lindau | 4:1 |
TSV 08 Kulmbach | - | TSV Trebgast | 2:2 |
VfB Kulmbach | - | BSC Kulmbach | 3:0 |
SV Hutschdorf | - | VfR Katschenreuth | 0:0 |
TSC Mainleus II | - | TSC Mainleus | 0:7 |
SV Motschenbach | - | TSV 08 Kulmbach | 4:0 |
TSV Trebgast | - | VfB Kulmbach | 4:1 |
TDC Lindau | - | SV Hutschdorf | 1:2 |
TSC Mainleus | - | VfR Katschenreuth | 1:2 |
BSC Kulmbach | - | SV Motschenbach | 0:3 |
VfB Kulmbach | - | TSV 08 Kulmbach | 0:1 |
TDC Lindau | - | TSC Mainleus II | 8:1 |
SV Hutschdorf | - | TSC Mainleus | 2:0 |
BSC Kulmbach | - | TSV Trebgast | 2:0 |
SV Motschenbach | - | VfB Kulmbach | 1:4 |
VfR Katschenreuth | - | TDC Lindau | 4:1 |
TSC Mainleus II | - | SV Hutschdorf | 0:2 |
TSV 08 Kulmbach | - | BSC Kulmbach | 2:3 |
TSV Trebgast | - | SV Motschenbach | 2:2 |
Halbfinale: | |||
VfR Katschenreuth | - | VfB Kulmbach | 5:7 (nach 7m Schießen) |
SV Motschenbach | - | SV Hutschdorf | 1:0 |
Spiel um Platz 3: | |||
VfR Katschenreuth | - | SV Hutschdorf | 2:4 (nach 7m Schießen) |
Endspiel: | |||
VfB Kulmbach | - | SV Motschenbach | 2:3 |
ein kleiner Auszug aus den erstellten Bildern und Videos:
alle Bilder in maximaler Qualität finden Sie hier
Weiterhin gibt es noch Bilder der Siegerehrung und die Mannschaftsfotos